Inhalt
Informationen für: Bonn, Agentur für Arbeit
Übersicht - Bonn, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 27.136 | -153 |
| Arbeitslose SGB III | 8.403 | -623 |
| Arbeitslose SGB II | 18.733 | 470 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 6,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,2 | 0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.037 | 401 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 36.707 | -3.975 |
| Unterbeschäftigungsquote | 8,0 | -1,0 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 4.455 | 689 | 18,3 | 3.766 | 3.496 |
| versorgte Bewerber | 1.952 | 279 | 16,7 | 1.673 | 1.745 |
| einmündende Bewerber | 825 | 86 | 11,6 | 739 | 614 |
| andere ehemalige Bewerber | 736 | 105 | 16,6 | 631 | 790 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 391 | 88 | 29,0 | 303 | 341 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 2.503 | 410 | 19,6 | 2.093 | 1.751 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 3.667 | -115 | -3,0 | 3.782 | 3.600 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 3.654 | -106 | -2,8 | 3.760 | 3.562 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 13 | -9 | -40,9 | 22 | 38 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 2.329 | 42 | 1,8 | 2.287 | 2.345 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Bonn, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Bonn, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit