Inhalt
Informationen für: Bochum, Agentur für Arbeit
Übersicht - Bochum, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 28.653 | 255 |
| Arbeitslose SGB III | 5.624 | -123 |
| Arbeitslose SGB II | 23.029 | 378 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,1 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,9 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.076 | 578 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 36.664 | -1.503 |
| Unterbeschäftigungsquote | 14,0 | -0,5 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 3.350 | 246 | 7,9 | 3.104 | 3.274 |
| versorgte Bewerber | 1.416 | 172 | 13,8 | 1.244 | 1.277 |
| einmündende Bewerber | 516 | 67 | 14,9 | 449 | 403 |
| andere ehemalige Bewerber | 640 | 82 | 14,7 | 558 | 575 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 260 | 23 | 9,7 | 237 | 299 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 1.934 | 74 | 4,0 | 1.860 | 1.997 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.066 | -120 | -5,5 | 2.186 | 2.108 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 2.063 | -123 | -5,6 | 2.186 | 2.106 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 3 | X | X | X | 2 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.197 | 21 | 1,8 | 1.176 | 1.348 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Bochum, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Bochum, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit