Inhalt
Informationen für: Rostock, Agentur für Arbeit
Übersicht - Rostock, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 28.441 | -1.506 |
| Arbeitslose SGB III | 7.245 | -470 |
| Arbeitslose SGB II | 21.196 | -1.036 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,8 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,8 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.842 | 169 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.762 | 56 | 3,3 | 1.706 | 1.832 |
| versorgte Bewerber | 752 | 67 | 9,8 | 685 | 723 |
| einmündende Bewerber | 398 | -41 | -9,3 | 439 | 408 |
| andere ehemalige Bewerber | 256 | 71 | 38,4 | 185 | 240 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 98 | 37 | 60,7 | 61 | 75 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 1.010 | -11 | -1,1 | 1.021 | 1.109 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.777 | 60 | 2,2 | 2.717 | 2.505 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 2.720 | 69 | 2,6 | 2.651 | 2.403 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 57 | -9 | -13,6 | 66 | 102 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.732 | -77 | -4,3 | 1.809 | 1.681 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Rostock, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Rostock, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit