Inhalt
Informationen für: Hamburg, Agentur für Arbeit
Übersicht - Hamburg, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 71.639 | -4.074 |
| Arbeitslose SGB III | 19.910 | -675 |
| Arbeitslose SGB II | 51.729 | -3.399 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,7 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,1 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,6 | -0,4 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 15.869 | 1.570 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 104.812 | -8.885 |
| Unterbeschäftigungsquote | 11,2 | -1,0 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 5.964 | 804 | 15,6 | 5.160 | 4.653 |
| versorgte Bewerber | 2.382 | 406 | 20,5 | 1.976 | 2.368 |
| einmündende Bewerber | 944 | 104 | 12,4 | 840 | 854 |
| andere ehemalige Bewerber | 941 | 214 | 29,4 | 727 | 1.170 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 497 | 88 | 21,5 | 409 | 344 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 3.582 | 398 | 12,5 | 3.184 | 2.285 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 8.453 | 1.528 | 22,1 | 6.925 | 7.187 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 8.426 | 1.543 | 22,4 | 6.883 | 7.158 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 27 | -15 | -35,7 | 42 | 29 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 4.605 | 877 | 23,5 | 3.728 | 3.889 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Hamburg, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Hamburg, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit