Inhalt
Informationen für: Bremerhaven, Agentur für Arbeit
Übersicht - Bremerhaven, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 11.047 | -874 |
| Arbeitslose SGB III | 1.863 | -82 |
| Arbeitslose SGB II | 9.184 | -792 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,4 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,8 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,6 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.119 | -155 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 14.569 | -1.354 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,5 | -1,2 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.868 | 64 | 3,5 | 1.804 | 1.655 |
| versorgte Bewerber | 704 | -30 | -4,1 | 734 | 705 |
| einmündende Bewerber | 235 | -33 | -12,3 | 268 | X |
| andere ehemalige Bewerber | 201 | -15 | -6,9 | 216 | 245 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 268 | 18 | 7,2 | 250 | 271 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 1.164 | 94 | 8,8 | 1.070 | 950 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.002 | -43 | -4,1 | 1.045 | 849 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 1.000 | -41 | -3,9 | 1.041 | 849 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 2 | -2 | -50,0 | 4 | X |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 516 | -40 | -7,2 | 556 | X |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Bremerhaven, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Bremerhaven, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit