Inhalt
Informationen für: Offenbach, Agentur für Arbeit
Übersicht - Offenbach, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 12.613 | -1.130 |
| Arbeitslose SGB III | 3.992 | 309 |
| Arbeitslose SGB II | 8.621 | -1.439 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 7,2 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 4,9 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.317 | -113 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.093 | 117 | 5,9 | 1.976 | 2.161 |
| versorgte Bewerber | 852 | 141 | 19,8 | 711 | 888 |
| einmündende Bewerber | 359 | 68 | 23,4 | 291 | 258 |
| andere ehemalige Bewerber | 327 | 103 | 46,0 | 224 | 333 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 166 | -30 | -15,3 | 196 | 297 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 1.241 | -24 | -1,9 | 1.265 | 1.273 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.298 | 220 | 20,4 | 1.078 | 901 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 1.283 | 217 | 20,4 | 1.066 | 868 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 15 | 3 | 25,0 | 12 | 33 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 703 | 31 | 4,6 | 672 | X |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Offenbach, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Offenbach, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit