Inhalt
Informationen für: Potsdam, Agentur für Arbeit
Übersicht - Potsdam, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 30.800 | -1.325 |
| Arbeitslose SGB III | 8.670 | -581 |
| Arbeitslose SGB II | 22.130 | -744 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,1 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,8 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.687 | 1.333 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.661 | 152 | 6,1 | 2.509 | 2.539 |
| versorgte Bewerber | 1.042 | 145 | 16,2 | 897 | 943 |
| einmündende Bewerber | 380 | -4 | -1,0 | 384 | 387 |
| andere ehemalige Bewerber | 457 | 85 | 22,8 | 372 | 382 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 205 | 64 | 45,4 | 141 | 174 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 1.619 | 7 | 0,4 | 1.612 | 1.596 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 3.108 | 200 | 6,9 | 2.908 | 2.657 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 3.054 | 173 | 6,0 | 2.881 | 2.472 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 54 | 27 | 100,0 | 27 | 185 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 2.114 | -63 | -2,9 | 2.177 | 1.775 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Potsdam, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Potsdam, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit