Inhalt
Informationen für: Frankfurt (Oder), Agentur für Arbeit
Übersicht - Frankfurt (Oder), Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 25.308 | -1.325 |
| Arbeitslose SGB III | 7.536 | 0 |
| Arbeitslose SGB II | 17.772 | -1.325 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,9 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,6 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.713 | -68 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 32.188 | -2.486 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,6 | -1,1 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.009 | 94 | 4,9 | 1.915 | 1.890 |
| versorgte Bewerber | 649 | 52 | 8,7 | 597 | 573 |
| einmündende Bewerber | 304 | 37 | 13,9 | 267 | 247 |
| andere ehemalige Bewerber | 221 | 5 | 2,3 | 216 | 218 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 124 | 10 | 8,8 | 114 | 108 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 1.360 | 42 | 3,2 | 1.318 | 1.317 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.918 | 235 | 14,0 | 1.683 | 1.318 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 1.634 | -31 | -1,9 | 1.665 | 1.251 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 284 | 266 | 1.477,8 | 18 | 67 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.195 | -45 | -3,6 | 1.240 | 943 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Frankfurt (Oder), Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Frankfurt (Oder), Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit