Inhalt
Informationen für: Berlin Süd, Agentur für Arbeit
Übersicht - Berlin Süd, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 69.626 | -2.908 |
| Arbeitslose SGB III | 13.059 | 279 |
| Arbeitslose SGB II | 56.567 | -3.187 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,0 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,5 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.301 | 1.935 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 96.700 | -6.267 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,8 | -1,4 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 4.337 | 356 | 8,9 | 3.981 | 3.541 |
| versorgte Bewerber | 1.623 | 66 | 4,2 | 1.557 | 1.548 |
| einmündende Bewerber | 549 | -39 | -6,6 | 588 | 534 |
| andere ehemalige Bewerber | 760 | 4 | 0,5 | 756 | 635 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 314 | 101 | 47,4 | 213 | 379 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 2.714 | 290 | 12,0 | 2.424 | 1.993 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 3.185 | 138 | 4,5 | 3.047 | 2.449 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 2.991 | 275 | 10,1 | 2.716 | 2.101 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 194 | -137 | -41,4 | 331 | 348 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.881 | -17 | -0,9 | 1.898 | 1.443 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Berlin Süd, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Berlin Süd, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit