Inhalt
Informationen für: Regionaldirektion Berlin-Brandenburg
Übersichten - April 2012 - Regionaldirektion Berlin-Brandenburg
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 365.413 | -20.724 |
| Arbeitslose SGB III | 83.184 | -206 |
| Arbeitslose SGB II | 282.229 | -20.518 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 11,9 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,2 | -0,7 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 32.263 | 10.032 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 486.011 | -37.855 |
| Unterbeschäftigungsquote | 15,6 | -1,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 33.476 | -2.651 |
| Arbeitslose SGB III | 9.428 | -1.065 |
| Arbeitslose SGB II | 24.048 | -1.586 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,3 | -0,8 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,5 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 8,8 | -0,5 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.783 | -12 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 41.491 | -4.131 |
| Unterbeschäftigungsquote | 15,0 | -1,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 21.331 | 426 |
| Arbeitslose SGB III | 5.555 | 64 |
| Arbeitslose SGB II | 15.776 | 362 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,1 | 0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,7 | 0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.170 | -5 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 26.101 | -1.798 |
| Unterbeschäftigungsquote | 15,8 | -1,2 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 25.308 | -1.325 |
| Arbeitslose SGB III | 7.536 | 0 |
| Arbeitslose SGB II | 17.772 | -1.325 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,9 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,6 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.713 | -68 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 32.188 | -2.486 |
| Unterbeschäftigungsquote | 13,6 | -1,1 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 30.701 | -1.437 |
| Arbeitslose SGB III | 9.926 | 269 |
| Arbeitslose SGB II | 20.775 | -1.706 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 10,6 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 3,4 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 7,1 | -0,6 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.211 | 88 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 30.800 | -1.325 |
| Arbeitslose SGB III | 8.670 | -581 |
| Arbeitslose SGB II | 22.130 | -744 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 8,1 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 5,8 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.687 | 1.333 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 69.626 | -2.908 |
| Arbeitslose SGB III | 13.059 | 279 |
| Arbeitslose SGB II | 56.567 | -3.187 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,0 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 10,5 | -0,8 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.301 | 1.935 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 96.700 | -6.267 |
| Unterbeschäftigungsquote | 17,8 | -1,4 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 66.283 | -3.396 |
| Arbeitslose SGB III | 13.757 | 847 |
| Arbeitslose SGB II | 52.526 | -4.243 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 12,1 | -0,7 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,5 | 0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 9,6 | -0,9 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 6.064 | 2.143 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 89.197 | -6.977 |
| Unterbeschäftigungsquote | 16,0 | -1,5 |
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 87.888 | -8.108 |
| Arbeitslose SGB III | 15.253 | -19 |
| Arbeitslose SGB II | 72.635 | -8.089 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 13,6 | -1,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,4 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 11,3 | -1,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 9.334 | 4.618 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 121.702 | -8.416 |
| Unterbeschäftigungsquote | 18,6 | -1,5 |
Themen und Produkte - Regionaldirektion Berlin-Brandenburg
Folgende Themen und Produkte stehen für Regionaldirektion Berlin-Brandenburg zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit