Inhalt
Informationen für: Passau, Agentur für Arbeit
Übersicht - Passau, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.566 | -719 |
| Arbeitslose SGB III | 3.302 | -277 |
| Arbeitslose SGB II | 3.264 | -442 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,0 | -0,5 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,0 | -0,3 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.108 | 25 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.263 | -1.485 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,6 | -0,9 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.756 | -109 | -5,8 | 1.865 | 1.776 |
| versorgte Bewerber | 905 | -6 | -0,7 | 911 | 699 |
| einmündende Bewerber | 614 | -6 | -1,0 | 620 | 385 |
| andere ehemalige Bewerber | 201 | -18 | -8,2 | 219 | 205 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 90 | 18 | 25,0 | 72 | 109 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 851 | -103 | -10,8 | 954 | 1.077 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.569 | 460 | 21,8 | 2.109 | 2.063 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 2.569 | 460 | 21,8 | 2.109 | 2.062 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | X | X | X | X | 1 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.378 | 217 | 18,7 | 1.161 | 1.257 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Passau, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Passau, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit