Inhalt
Informationen für: Ingolstadt, Agentur für Arbeit
Übersicht - Ingolstadt, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.814 | -296 |
| Arbeitslose SGB III | 3.000 | -78 |
| Arbeitslose SGB II | 2.814 | -218 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 2,3 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,2 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,1 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.988 | 592 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.738 | -74 | -2,6 | 2.812 | 2.910 |
| versorgte Bewerber | 1.633 | 164 | 11,2 | 1.469 | 1.508 |
| einmündende Bewerber | 1.094 | 83 | 8,2 | 1.011 | 947 |
| andere ehemalige Bewerber | 409 | 55 | 15,5 | 354 | 408 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 130 | 26 | 25,0 | 104 | 153 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 1.105 | -238 | -17,7 | 1.343 | 1.402 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 3.090 | 150 | 5,1 | 2.940 | 2.787 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 3.088 | 185 | 6,4 | 2.903 | 2.771 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 2 | -35 | -94,6 | 37 | 16 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.628 | 474 | 41,1 | 1.154 | 1.413 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Ingolstadt, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Ingolstadt, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit