Inhalt
Informationen für: Deggendorf, Agentur für Arbeit
Übersicht - Deggendorf, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.497 | -196 |
| Arbeitslose SGB III | 3.135 | 30 |
| Arbeitslose SGB II | 3.362 | -226 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,6 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,7 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,9 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.916 | 103 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 9.600 | -974 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,3 | -0,6 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.832 | 51 | 2,9 | 1.781 | 1.975 |
| versorgte Bewerber | 1.129 | 63 | 5,9 | 1.066 | 1.008 |
| einmündende Bewerber | 825 | 18 | 2,2 | 807 | 708 |
| andere ehemalige Bewerber | 202 | -4 | -1,9 | 206 | 207 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 102 | 49 | 92,5 | 53 | 93 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 703 | -12 | -1,7 | 715 | 967 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 2.596 | 282 | 12,2 | 2.314 | 1.773 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 2.596 | 284 | 12,3 | 2.312 | 1.739 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | X | X | X | 2 | 34 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.208 | 110 | 10,0 | 1.098 | 826 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Deggendorf, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Deggendorf, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit