Inhalt
Informationen für: Bayreuth, Agentur für Arbeit
Übersicht - Bayreuth, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 6.120 | -698 |
| Arbeitslose SGB III | 2.762 | -370 |
| Arbeitslose SGB II | 3.358 | -328 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,5 | -0,6 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,3 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,5 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 1.445 | 163 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 8.818 | -1.176 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,5 | -0,8 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.621 | -41 | -2,5 | 1.662 | 1.934 |
| versorgte Bewerber | 995 | 104 | 11,7 | 891 | 927 |
| einmündende Bewerber | 655 | 61 | 10,3 | 594 | 532 |
| andere ehemalige Bewerber | 261 | 3 | 1,2 | 258 | 311 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 79 | 40 | 102,6 | 39 | 84 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 626 | -145 | -18,8 | 771 | 1.007 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.698 | 63 | 3,9 | 1.635 | 1.378 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 1.668 | 81 | 5,1 | 1.587 | 1.308 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 30 | -18 | -37,5 | 48 | 70 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 827 | 28 | 3,5 | 799 | 670 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Bayreuth, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Bayreuth, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit