Inhalt
Informationen für: Augsburg, Agentur für Arbeit
Übersicht - Augsburg, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 15.127 | -1.170 |
| Arbeitslose SGB III | 6.923 | -350 |
| Arbeitslose SGB II | 8.204 | -820 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,4 | -0,4 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 2,0 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 2,4 | -0,2 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 4.989 | 1.031 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 21.180 | -3.486 |
| Unterbeschäftigungsquote | 6,1 | -1,1 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 3.242 | -235 | -6,8 | 3.477 | 3.342 |
| versorgte Bewerber | 1.372 | -32 | -2,3 | 1.404 | 1.201 |
| einmündende Bewerber | 792 | 20 | 2,6 | 772 | 548 |
| andere ehemalige Bewerber | 369 | -27 | -6,8 | 396 | 386 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 211 | -25 | -10,6 | 236 | 267 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 1.870 | -203 | -9,8 | 2.073 | 2.141 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 3.534 | 314 | 9,8 | 3.220 | 2.602 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 3.460 | 374 | 12,1 | 3.086 | 2.555 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 74 | -60 | -44,8 | 134 | 47 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 1.938 | 248 | 14,7 | 1.690 | 1.372 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Augsburg, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Augsburg, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit