Inhalt
Informationen für: Stuttgart, Agentur für Arbeit
Übersicht - Stuttgart, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 23.589 | -1.053 |
| Arbeitslose SGB III | 7.756 | -645 |
| Arbeitslose SGB II | 15.833 | -408 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 4,8 | -0,2 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,6 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 3,2 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 7.840 | 202 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | X | X |
| Unterbeschäftigungsquote | X | X |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 3.999 | -347 | -8,0 | 4.346 | 4.115 |
| versorgte Bewerber | 1.765 | -262 | -12,9 | 2.027 | 1.672 |
| einmündende Bewerber | 796 | 14 | 1,8 | 782 | 676 |
| andere ehemalige Bewerber | 667 | -115 | -14,7 | 782 | 722 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 302 | -161 | -34,8 | 463 | 274 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 2.234 | -85 | -3,7 | 2.319 | 2.443 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 5.871 | 98 | 1,7 | 5.773 | 4.799 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 5.505 | 363 | 7,1 | 5.142 | 4.718 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 366 | -265 | -42,0 | 631 | 81 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 3.053 | 322 | 11,8 | 2.731 | 2.447 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Stuttgart, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Stuttgart, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit