Inhalt
Informationen für: Nagold, Agentur für Arbeit
Übersicht - Nagold, Agentur für Arbeit - April 2012
| Ausgewählte Merkmale | Aktueller Monat | Veränderung zum Vorjahresmonat |
|---|---|---|
| Arbeitslose insgesamt | 5.574 | -113 |
| Arbeitslose SGB III | 2.793 | 27 |
| Arbeitslose SGB II | 2.781 | -140 |
| Arbeitslosenquote insgesamt | 3,8 | -0,1 |
| Arbeitslosenquote SGB III | 1,9 | 0,0 |
| Arbeitslosenquote SGB II | 1,9 | -0,1 |
| Gemeldete Arbeitsstellen | 2.222 | 443 |
| Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) | 7.333 | -648 |
| Unterbeschäftigungsquote | 5,0 | -0,4 |
Ausbildungsstellenmarkt
| Merkmal | 2012/ 2011 | ± zum Vorjahr | 2011/ 2010 | 2010/ 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| abs. | % | ||||
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.609 | 82 | 5,4 | 1.527 | 1.691 |
| versorgte Bewerber | 832 | 99 | 13,5 | 733 | 760 |
| einmündende Bewerber | 414 | 22 | 5,6 | 392 | 402 |
| andere ehemalige Bewerber | 254 | 35 | 16,0 | 219 | 262 |
| Bewerber mit Alternative zum 30.09. | 164 | 42 | 34,4 | 122 | 96 |
| unversorgte/nicht vermittelte Bewerber | 777 | -17 | -2,1 | 794 | 931 |
| Zugang seit Beginn des Berichtsjahres 1) | 1.799 | 76 | 4,4 | 1.723 | 1.537 |
| betriebliche Berufsausbildungsstellen | 1.780 | 167 | 10,4 | 1.613 | 1.506 |
| außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen2) | 19 | -91 | -82,7 | 110 | 31 |
| Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen im Monat | 932 | 96 | 11,5 | 836 | 719 |
- 1 01. Oktober bis Ende September des folgenden Jahres
- 2 Berufsausbildungsstellen in außerbetrieblichen Einrichtungen gem. § 241 (2) SGB III, außerbetriebliche Berufsausbildungsstellen für Rehabilitanden nach § 102 SGB III sowie (nur Ostdeutschland) Berufsausbildungsstellen nach dem "Ausbildungsplatzprogramm Ost"
Themen und Produkte - Nagold, Agentur für Arbeit
Folgende Themen und Produkte stehen für Nagold, Agentur für Arbeit zur Verfügung:


Statistik der Bundesagentur für Arbeit