Inhalt
Stellenbestand im Vorjahresvergleich im April 2012
Grafische Übersicht im Powerpoint-Format
- Stellenbestand* im Vorjahresvergleich im April 2012 (
Archiv, 363 KB)
* ungeförderte Arbeitsstellen
Stellenbestand* im Vorjahresvergleich
Stellenbestand* im Vorjahresvergleich - Landkarten-Zeitreihen
| Oktober 2008 | November 2008 | Dezember 2008 |
|---|---|---|
| | |
| Januar 2009 | Februar 2009 | März 2009 |
| | |
| April 2009 | Mai 2009 | Juni 2009 |
| | |
| Juli 2009 | August 2009 | September 2009 |
| | |
| Oktober 2009 | November 2009 | Dezember 2009 |
| | |
| Januar 2010 | Februar 2010 | März 2010 |
| | |
| April 2010 | Mai 2010 | Juni 2010 |
| | |
| Juli 2010 | August 2010 | September 2010 |
| | |
| Oktober 2010 | November 2010 | Dezember 2010 |
| | |
| Januar 2011 | Februar 2011 | März 2011 |
| | |
| April 2011 | Mai 2011 | Juni 2011 |
| | |
| Juli 2011 | August 2011 | September 2011 |
| | |
| Oktober 2011 | November 2011 | Dezember 2011 |
| | |
| Januar 2012 | Februar 2012 | März 2012 |
| | |
| April 2012 | ||
|
*ungeförderte Arbeitsstellen
Die Landkarten sind auf dem Datenstand des jeweiligen Monats.













































Statistik der Bundesagentur für Arbeit